Основная Информация.
Описание Товара
Наименование изделия: 0.2s Высокая точность Все параметры Измерение 3-фазного анализатора качества электроэнергии
Sfere720 оснащен функциями измерения электрической переменной, измерения энергии и анализа качества электроэнергии. Кроме того, Sfere720 можно расширить за счет модулей ввода-вывода для мониторинга и управления оборудованием на местах, реализуя интеграцию системы с различными интеллектуальными системами распределения электроэнергии и системой управления энергопотреблением, а также обмен данными мониторинга и данными о энергопотреблении.
Режим отображения | Sfere 720: ЖК-дисплей, Sfere720:TFT | |
В/А | 0.002 | |
P/Q/S/PF | 0.002 | |
Точность | F | ±0,01 Гц |
±кВт/ч. | Класс 0.2S | |
±квар | Класс 2 | |
Номинальное значение | 100 В ПЕРЕМ. ТОКА/ 380 В. | |
Перегрузка | Непрерывный: 1,2 в мгновенно: 2 в/10 с. | |
Вход напряжения | Бремени | ≤0,1 ВА (на фазу) |
Полное сопротивление | ≥1.7MΩ | |
Частота | 45 Гц~65 Гц | |
Номинальное значение | ПЕРЕМ. ТОК 1 А/5 А. | |
Перегрузка | Непрерывно: 1,2 в режиме мгновенного: 2 дюйма/5 с. | |
Токовый вход | Бремени | ≤0,2 ВА (на фазу) |
Полное сопротивление | ≤20mΩ | |
Вспомогательное питание | Рабочий диапазон | 80–50 В ПЕРЕМ. ТОКА, 50/60 ГЦ, 100–350 В ПОСТ. ТОКА |
Потребления | ≤5 ВА | |
Коммуникационный порт | RS485, Modbus-RTU, 2-проводной, до 38,4 кбит/с. | |
Импульсный выход энергии | 1 выход с оптопарой, ширина импульса (80±20%) мс | |
Цифровой вход | 2 влажных контактных входа переменного тока, изоляция: 5 кВ перем. Тока | |
Релейный выход | 2 релейных выхода, контакты с номинальным напряжением 5 A/250 в или 5 A/30 в перем. Тока, изоляция: 2 кВ перем. Тока | |
Рабочая температура | ОТ -25 ДО 70 °C. | |
Температура хранения | -30°C~80°C. | |
Окружающей среды | Относительная влажность | ≤93% |
Высота над уровнем моря | ≤2500 м. | |
Изоляция | ≥2 кВ перем. Тока | |
Степень IP | Передний IP64, задний IP20 |
В: Вы торгуете компанией или производителем?
О: Мы находимся на заводе в провинции Цзянъюнь.
В: Предоставляет ли ваша компания специализированное производство?
Ответ: Мы предоставляем OEM-услуги/ODM-производителям нашим клиентам. Наша опытная команда специалистов по исследованиям и разработкам обеспечит нашим клиентам высокоэффективное решение.
В: Сколько времени у вас будет доставка?
A: 3-5 рабочих дней на товары находились в наличии, 15 дней на товары, не запали.
В: Вы предоставляете образцы? Это бесплатно или дополнительно?
Ответ: Вам также необходимо оплатить образец и покрыть груз.
В: Каковы ваши условия оплаты?
A: Сумма заказа менее $3000, 100% оплачена до отгрузки, сумма заказа более $3000,30% в качестве депозита, 70% до отгрузки или путем переговоров для обеих сторон.