Основная Информация.
Модель №.
FS-1000
тип батареи
литий-ионный/lifepo4
предпродажная разработка проекта
Y
применимо
микросеть/энергосистема общего пользования, солнечная/ветровая
объем
500 квт/1 мб/2 мб/ч.
состояние
новинка
сертификация
ce
приложение
промышленные, коммерческие
технические характеристики
нормальное
Транспортная Упаковка
контейнер
Характеристики
индивидуальный
Торговая Марка
FUTURESOLAR
Происхождение
Jiangsu, China
Производственная Мощность
999999 Unit/Units Per Month
Описание Товара
Литиевая батарея энергии системы хранения контейнера с реактивной мощности компенсация
описание продукта
Группа аккумуляторной батареи | ||
Модуль | 32 В 148Ah | 38, 4 V 240 Ач |
Кабинет аккумуляторной батареи | 736V 148Ah (108.9квт/ч) | 1152 V240Ah (276.5квт/ч) |
Система | 1.96Мвт-ч | 2.76Мвт-ч |
Поле для обычных стереофонических зарядки/разрядки нынешней системы | 0.5C | 0, 55 C |
Максимальный зарядный/при выполнении текущей системы | 1C | |
Эффективность системы аккумуляторной батареи | 95% | |
Срок службы батареи | 5000 циклов @ 90%DOD | |
Хранения энергии каталитического нейтрализатора | ||
DC Max. Напряжение питания | 1000В постоянного тока | 1500 В постоянного тока |
Номинальная мощность | 500 квт | 1500 квт |
AC номинальной мощности | 400 В перем. Тока | 600 В перем. Тока |
Диапазон воспроизводимых частот | 50/60Гц | |
PF Ajustable диапазон | 1(ведущей)~1(запаздывающий) | |
THDi | < 3% при номинальной мощности) | |
Система | ||
Повышенное напряжение зарядки защиты | Да | |
Пониженное напряжение при осуществлении защиты | Да | |
Вкл. /Выкл. Коммутация электросети функции операции | Да | |
Реактивная мощность компенсации | Да | |
Низкое напряжение на плавностью хода | Да | |
Автоматического Пожаротушения системы | Да | |
Система контроля температуры | Да | |
Системы контроля доступа | Да | |
Системы мониторинга | Да | |
Вентиляция и система освещения | Да |
Усовершенствование технологического процесса
Приложение