Основная Информация.
Описание Товара
| Модель: | YSO30 |
| Мощность: | 30 Вт макс |
| Вход: | 100–240 в перем. Тока 50 Гц |
| Выходное напряжение: | 5 В |
| Выходной ток: | 0.01-4A |
| Входной ток: | 0,8 А. |
| Пусковой ток: | 50 а макс. При 240 в перем. Тока/50 Гц, полная нагрузка |
| Ток утечки: | 0,25 мА макс. При входном напряжении 240 в перем. Тока |
| Уровень энергоэффективности VI : | COC 5 / DOE 6 / CEC VI |
| Потребляемая мощность без нагрузки: | <0,075 ВТ. |
| Защита: | Короткое замыкание/превышение тока/перенапряжение |
| Защита от короткого замыкания (SCP): | Защита от нулевого напряжения |
| Защита от перенапряжения (OVP): | ≤Вут*150% |
| Защита от перегрузки по току (OCP): | 110%-180% |
| Рабочая температура: | -20°C-50°C. |
| Рабочая влажность: | Относительная влажность 5–90% без конденсации |
| Температура хранения, влажность и высота над уровнем моря: | -40 ~+70°C температура окружающей среды и диапазон относительной влажности от 5% до 95% на всей высоте от -60 метров до +5000 метров AMSL. |
| Входной разъем: | EU, US, UK, AU и т.д., тип в соответствии с выбором клиента |
| Сертификаты и утверждения: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,ROHS,REACH |
| ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ: | Испытание на излучение и проводимость: EN 55022/FCC часть 15 Испытание гармоники: EN 61000-3-2 Тест на мерцание: EN 61000-3-3 |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К EMS: | Проверка на электростатический разряд:EN 61000-4-2 Тест RS:EN 61000-4-3 Проверка EFT:EN 61000-4-4 Испытание на перенапряжения:EN 61000-4-5 CS Test:EN 61000-4-6 Тест НА ПРОВАЛ:EN 61000-4-11 |
| MTBF: | не менее 100000 часов при полной нагрузке при температуре окружающей среды 25 |
| Срок службы: | 3-5 лет альтернативы |
| Размер: | 110*55*22 мм |
| Вес: | 90 г. |
| Упаковка: | 50 ШТ./CTN,45*28.5*31 см. |
Подробнее:
| Модель: | YSO30-0504000 | YSO30-1202500 | YSO30-1502000 | YSO30-2001500 | YSO30-2501200 | YSO30-3600830 |
| Напряжение постоянного тока: | 5 В. | 12 В. | 15 В. | 20 В. | 25 В. | 36 В. |
| Номинальный ток: | 4А | 2,5 А. | 2А | 1,5 А. | 1,2 А. | 0,83A |
| Текущий диапазон: | 0-4A | 0–2,5 А. | 0–2A | 0–1,5 А. | 0-1.2А | 0-0,83A |
| Номинальная мощность: | 20 ВТ. | 30 ВТ. | 30 ВТ. | 30 ВТ. | 30 ВТ. | 30 ВТ. |
| Пульсация и шум (макс.): | 90 мВ (размах | 120 мВ (размах | 200 мВ (размах | 200 мВ (размах | 250 мВ (размах | 360 мВ (размах |
| Допуск по напряжению: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Регулировка линии: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Регулирование нагрузки: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Эффективность: | 83.68% | 87.70% | 87.70% | 87.70% | 87.70% | 87.68% |
| Настройка,подъем,время удержания: | Макс. 3 секунды/макс. 40 мс/макс. 5 мс при макс. Входной и выходной нагрузке 100 в перем. Тока. | |||||


Компания Yingjiao Electrical Co., Ltd., основанная в 1996 году, является ведущим производителем и экспортером адаптеров коммутации и линейного питания, трансформаторов, зарядных устройств, автомобильных зарядных устройств и шнуров питания. Мы также можем проектировать и производить блоки питания со спецификациями в соответствии с различными требованиями различных клиентов.
Расположенный в Нинбо, прибрежный город в Восточном Китае, мы располагаем удобным местоположением и транспортным объектом. Мы построили рабочее здание площадью 15,000 квадратных метров, имеем около 600 опытных сотрудников, и имеем 12 штук для высокочастотных трансформаторов, и независимый цех шнуров питания. Мы также импортировали некоторое передовое оборудование для производства, включая 2 комплектов наиболее совершенного высокоскоростной SMT Panasonic, 2 комплектов бессвинцовой волновой паяльной машины и 16 комплектов большой пластической инжекции и т.д.
Экспортируется в более чем 30 стран и регионов, таких, как Европа, Америка, Япония, Австралия, Африка, Ближний Восток, Южная Америка, наши продукты получили хорошие комментарии от наших клиентов.
Мы имеем строгий контроль качества и систему гарантии и прошли сертификацию ISO9001:2000. Все наши основные продукты получили сертификаты CE Европейского Союза и CQC и CCC Китайского центра сертификации качества. Кроме того, мы также выполняем международные сертификаты, такие как UL, CUL, TUV, CSA, И ОО и т.д.
Мы стремимся поставлять нашим клиентам высококачественные продукты и конкурентоспособные цены, используя профессиональные технологии и услуги высочайшего уровня.
Также приветствуются ODM-партнеры/OEM-партнеры.

